单片机技术应用实训考核装置
一、产品特点
易于入门 :运用简洁明了的版面设计,以基础跑马灯项目助力用户顺畅开启学习之旅。多数模块在保障安全的基础上采用镂空设计,便于学生直观观察与触摸,强化感性认识,轻松上手。
人体工学设计 :采用模块平放结构,使视线自然下倾,如同日常阅读书写,操作侧适度倾斜,方便动手,且抬头无视线遮挡,方便师生互动,教师可清晰观察学生实验情况。
高度开放性 :采用模块化设计,综合考虑模块间的联系、可能性与功能性,不仅提供经典实训项目,更鼓励用户借助开放性模块自主设计实验,激发创新思维。
贴合实际与可拓展性 :重视教学与实际生产的结合,配备多达数十种实训包,便于用户根据实际需求拓展实验内容,实现学以致用。
二、技术性能
输入电源 :AC220V±10% 50Hz
工作环境 :温度范围 - 10℃至 + 40℃,相对湿度在 25℃时小于 85%
装置容量 :200VA
重量 :100kg
外形尺寸 :1600mm×750mm×1100mm
三、配置清单
序号 | 名称 | 型号及规格 |
---|---|---|
1 | 实训桌 | 尺寸 1160mm×720mm×840mm,人体工学平斜面设计,模块平斜放置于桌面固定槽,优质铝材,16mm 以上黑色木板,家具级封边,带 3 柜子、优质铰链、铝合金把手及 4 个可锁式脚轮 |
2 | 电脑推车 | 尺寸 630mm×580mm×1140mm,铝合金结构,16mm 以上黑色木板,家具级封边,带 4 脚轮,有电脑位和伸缩键盘托板 |
3 | 51 单片机主机模块 | AT89S52 芯片,在系统下载设计 |
4 | 电源模块 | DC±5V,±12V,24V |
5 | 仿真器模块 | DICE-KEIL USB 仿真器,USB 通讯接口,搭配 KEIL 软件使用 |
6 | 显示模块(AB 共 2 块) | 8 位跑马灯、8 位数码管动态显示、16×32 点阵 LED 屏、128×64 绘图液晶显示屏、1602 字符型液晶显示屏 |
7 | 继电器模块 | 6 路继电器(带驱动) |
8 | 指令模块 | PS2 键盘接口、8 个独立键盘接口、8 路 8 位开关量输入、4×4 矩形键盘接口 |
9 | ADC/DAC 模块 | ADC0809、DAC0832、0 - 5V 模拟电压输出、8 等级 LED 电平指示、有源时钟发生器 |
10 | 交直流电机控制模块 | 24V 直流减速电机、220V 交流减速电机、光电开关计数输出 |
11 | 步进电机控制模块 | 步进电机、水平移动装置、闭环控制装置 |
12 | 传感器配接模块 | 4 路传感器接口、16 路光电隔离 IO 口 |
13 | 扩展模块 | 8255 芯片,74LS245 芯片 |
14 | 温度传感器模块 | 18B20/LM35 |
15 | RS232 通讯线 | RS232 通讯线 |
16 | ISP 编程线 | ISP 编程电缆 |
17 | 排线 | 排线 |
18 | 电子连线 | 实验连线 |
19 | 接近开关 | 接近开关 |
25 | 智能物料搬运模块 | 搬运机构、传感器检测机构、限位保护功能、接供料机构 |
26 | 气泵 | 实验室共用气泵 |
27 | 实验指导 | 实验指导 1 套 |
28 | 实验程序与配套软件 | 配套实验源代码、软件与工具 |
四、实训项目
灯光闪烁实训
跑马灯实训
独立按键输入实训
光隔离输入输出实训
金属检测实训
动态数码管显示实训
矩阵键盘接口实训
继电器隔离控制实训
蜂鸣器演奏实训
8255 芯片扩展 IO 实训
字符型液晶显示模块控制实训
液晶显示模块控制实训
点阵 LED 屏汉字显示实训
AD 转换实训
DA 转换实训
LM35 温度传感器采集实验
单总线温度传感器采集实训
交直流减速电机控制实训
步进电机开环控制实训
RS232 通信实训
PS2 键盘通信实验
智能物料搬运装置实训