家电技术综合实训系统
一、概述
综合性实训装置
本家电技术综合实训装置集机电类、电热类、电磁类家电电气控制实训项目于一体,全面满足各类学校相关专业实训教学需求。该装置采用模块化挂件设计,部件连接灵活便捷,确保实训过程的顺利进行。
实用型教学平台
依据实际工作岗位要求,本装置设置多种典型故障点,结合实训指导书,使学生能够在实践中掌握家电的认知、安装、调试、维修等技能。
二、装置特色
模拟厨房环境
装置以模拟厨房的立体形式呈现,采用4040工业铝型材与网孔板组合而成,外观美观大方,有助于学生直观理解家电安装与使用的实际环境。
人性化设计
装置设计高度适中,便于学生操作,同时设有实训平台,模拟家电安装过程,使学生熟悉家电安装标准。
灵活性与可拆性
网孔板设计便于拆卸,方便隐蔽工程施工,同时钢制框架设计有穿管孔,便于线路布置与固定。
模块化实训项目
涵盖电风扇、电饭锅、微波炉、洗衣机等多种家电的实训项目,满足多样化教学需求。
独立元件柜
每个操作台配备独立元件柜,便于元件管理与安装,提升实训效率。
三、技术规格
输入电源:三相四线(或三相五线)~380V±10% 50Hz
工作环境:温度-10℃~40℃,相对湿度≤85%(25℃),海拔<4000m
装置容量:≤2kVA
安全保护:具备漏电压、漏电流保护功能,符合国家相关安全标准
装置尺寸:2700MM×1600MM×2000MM(长×宽×高)
四、智能教学系统
本装置采用最新MCU技术与RAM处理芯片,配备无线故障设置控制系统,实现智能化实训管理。
模块化控制
控制模块与驱动模块分离,确保系统稳定性,减少干扰。
无线与有线通讯
内置无线数据传输模块与RS232串行通讯接口,支持无线与有线双重通讯方式。
手持移动控制终端
采用7寸高清彩色液晶触控屏,操作简便,支持单机与联网操作,方便教师与学生进行实训考核。
故障设置灵活性
可根据需要自由设定多种常见故障,包括线路断路、对地短路、接触不良等,满足多样化教学需求。
远程集中管理
通过内置无线数据传输模块,实现实训设备的远程集中管理,提高教学效率。
软件实训项目
单元名称 | 一级模块 | 二级项目 | 三级项目 |
调幅收音机 | 器件认知 | ||
器件布局 | |||
工作原理 | |||
整机调试 | |||
实战演练 | |||
考考你 | |||
电视机 | 组成电路 | ||
实战演练 | 伴音通道 | ||
场扫描电路 | |||
电源电路 | |||
高频调谐器 | |||
行扫描电路 | |||
视放与显象管电路 | |||
视频解码电路 | |||
遥控系统 | |||
中频电路 | |||
综合故障(1、2) | |||
维修训练 | 行扫描 | 组成框图 | |
主板电路 | |||
原理电路 | |||
检修流程 | |||
关键点波形 | |||
工作过程 | |||
常见故障 | |||
故障查寻 | |||
故障排除 | |||
视频解码 | 组成框图 | ||
主板电路 | |||
原理电路 | |||
检修流程 | |||
关键点波形 | |||
工作过程 | |||
常见故障 | |||
故障查寻 | |||
故障排除 | |||
遥控系统 | 组成框图 | ||
主板电路 | |||
原理电路 | |||
检修流程 | |||
关键点波形 | |||
工作过程 | |||
常见故障 | |||
故障查寻 | |||
故障排除 | |||
中频电路 | 组成框图 | ||
主板电路 | |||
原理电路 | |||
检修流程 | |||
关键点波形 | |||
工作过程 | |||
常见故障 | |||
故障查寻 | |||
故障排除 | |||
综合故障 | 组成框图 | ||
主板电路 | |||
原理电路 | |||
检修流程 | |||
关键点波形 | |||
工作过程 | |||
常见故障 | |||
故障查寻 | |||
故障排除 | |||
洗衣机 | 控制部件 | 进水电磁阀 | |
水位开关 | |||
常见故障 | 波轮不转 | ||
不能进水 | |||
洗衣机拆合 | |||
实战演练 | 波轮不转 | ||
电饭锅 | 实战演练 | 故障现象 | |
动手训练 | |||
考考你 | |||
微波炉 | 实战演练 | 故障排除1 | |
故障排除2 | |||
考考你 | |||
空调 | 实战演练 | 故障排除1 | |
故障排除2 | |||
吸尘器 | 实战演练 | 故障排除1 | |
故障排除2 | |||
考考你 | |||
DVD | 实战演练 | 故障排除1 | |
故障排除2 | |||
故障排除3 |
六、基本规格系统主要配置见下表
1.主要系统配置
序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 |
1 | 模拟厨房模型 | 由铝合金型材框架和安装布线网孔板组成,2700MM×1600MM×2000MM(长×宽×高),器件采用自攻螺丝和工程塑料卡件配合安装。 | 1 | 台 |
2 | 电脑桌
| 和厨柜一体 | 1 | 台 |
3 | 钢凳 | Φ300mm×450mm (圆×高) | 2 | 把 |
4 | 铝人字梯 | 900mm×250mm×1200mm (长×宽×高) | 1 | 把 |
5 | 工程塑料卡件 | 20mm×10mm×11mm (长×宽×高) | 200 | 个 |
6 | 模拟L型厨房厨柜 | 650MM×1500MM×800MM 650MM×2000MM×800MM 铝型材框架,侧面采用密度板装饰,中间设置有隔板,方便存储实训模块 | 1 | 套 |
7 | 工具 | 包含小一字螺丝刀、小十字螺丝刀、长柄螺丝刀、剪刀、剖线钳、尖嘴钳、斜口钳等通用或专用工具。 | 1 | 工具 |
8 | 耗材配件 | PVC线槽、 | 20 | 米 |
电源线 | RVV2.5
| 200 | 米 | |
电源线 | PE线 | 50 | 米 | |
9 | 总电源箱 | 内置漏电开关,保险,指示灯 | 1 | 套 |
10 | 微波炉安装支架 | 含螺丝 | 1 | 套 |
11 | 热水器安装支架 | 含螺丝 | 1 | 套 |
12 | 电烤箱安装支架 | 含螺丝 | 1 | 套 |
13 | 86插座 | 16A | 4 | 个 |
14 | 86插座 | 10A | 6 | 个 |
15 | 86底盒 | 10 | 个 | |
16 | 移动插座 | 10A | 1 | 个 |
17 | T型螺母 |
2.系统实验模块配置
序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 |
1 | 洗衣机模块实验模块 | 模块面板305*405 | 1 | 套 |
2 | 抽油烟机(电风扇)模块实验模块 | 模块面板305*405 | 1 | 套 |
3 | 电热水器模块 | 模块面板305*405 | 1 | 套 |
4 | 电烤箱模块实验模块 | 模块面板305*405 | 1 | 套 |
5 | 电饭煲模块实验模块 | 模块面板305*405 | 1 | 套 |
6 | 微波炉模块实验模块 | 模块面板305*405 | 1 | 套 |
7 | 平板电视实验模块 | 模块面板500MM*280MM*60MM | 1 | 套 |
8 | 音响功率放大器实验模块 | 模块面板300MM*200MM*10MM | 1 | 套 |
9 | 前置音频处理实验模块 | 模块面板300MM*200MM*10MM | 1 | 套 |
10 | 无线考核模块 | 上海上益 | 1 | 套 |
11 | 数据线 | 上海上益 | 1 | 套 |
12 | 考核软件 | 上海上益 | 1 | 套 |
13 | 说明书 | 1 | 套 |
3.实物电器系统配置
序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 |
1 | 洗衣机 | 国内名牌 | 1 | 套 |
2 | 抽油烟机 | 国内名牌 | 1 | 套 |
3 | 电热水器 | 国内名牌 | 1 | 套 |
4 | 电烤箱 | 国内名牌 | 1 | 套 |
5 | 电饭煲 | 国内名牌 | 1 | 套 |
6 | 微波炉模 | 国内名牌 | 1 | 套 |
7 | 平板电视 | 32寸 | 1 | 套 |
8 | 音箱 | 有机3寸 | 2 | 只 |