机械原理传动模型(全套233件)
第一部分:齿轮传动及周转轮系(60件)
序号 | 名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
KH1 | 圆柱齿轮传动 | 40×140×200 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
KH2 | 圆柱斜齿轮传动 | 40×140×200 | 件 | 1 | 1000 | 全铝制 |
KH3 | 圆柱内齿合齿轮传动 | 200×140×250 | 件 | 1 | 1000 | 全铝制 |
KH4 | 圆锥齿轮传动 | 200×160×180 | 件 | 1 | 900 | 全铝制 |
KH5 | 圆锥斜齿轮传动 | 200×160×180 | 件 | 1 | 1000 | 全铝制 |
KH6 | 蜗轮蜗杆传动 | 240×140×300 | 件 | 1 | 1100 | 全铝制 |
KH7 | 齿轮齿条传动 | 240×140×200 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
KH8 | 非圆齿轮传动 | 240×140×200 | 件 | 1 | 1100 | 全铝制 |
KH9 | 圆弧齿轮传动 | 240×140×200 | 件 | 1 | 1000 | 全铝制 |
KH10 | 人字齿轮传动 | 240×140×200 | 件 | 1 | 1100 | 全铝制 |
KH11 | 螺旋齿轮传动 | 240×140×200 | 件 | 1 | 1100 | 全铝制 |
KH12 | 不完整齿轮传动 | 240×140×200 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
KH13 | 不完整内圆齿轮传动 | 200×140×250 | 件 | 1 | 1100 | 全铝制 |
KH14 | 圆弧齿圆柱蜗杆传动 | 240×140×300 | 件 | 1 | 1200 | 全铝制 |
KH15 | 平面齿轮包络蜗杆传动 | 240×140×300 | 件 | 1 | 1500 | 全铝制 |
KH16 | 滚球弧面蜗杆传动 | 240×140×300 | 件 | 1 | 2000 | 全铝制 |
KH17 | 圆锥曲齿轮传动 | 200×340×140 | 件 | 1 | 1100 | 全铝制 |
KH18 | 准双曲面齿轮传动 | 200×340×140 | 件 | 1 | 1300 | 全铝制 |
KH19 | 双包圆弧蜗杆传动 | 200×400×249 | 件 | 1 | 1800 | 全铝制 |
KH20 | 锥蜗杆传动 | 340×240×180 | 件 | 1 | 1300 | 全铝制 |
KH21 | 单头循环滚球圆柱蜗杆传动 | 340×240×180 | 件 | 1 | 2200 | 全铝制 |
KH22 | 开始齿轮合不发生冲击传动 | 340×240×180 | 件 | 1 | 1800 | 全铝制 |
KH23 | 外啮合周转轮系 | 200×140×280 | 件 | 1 | 1000 | 全铝制 |
KH24 | 双排外啮周转轮系 | 200×140×280 | 件 | 1 | 1800 | 全铝制 |
KH25 | 内啮合周转轮系 | 200×140×250 | 件 | 1 | 1000 | 全铝制 |
KH26 | 双排内外周转轮系 | 200×140×250 | 件 | 1 | 1900 | 全铝制 |
KH27 | 锥齿轮周转轮系 | 200×160×180 | 件 | 1 | 1400 | 全铝制 |
KH28 | 汽车后桥差速器 | 240×150×200 | 件 | 1 | 2000 | 全铝制 |
KH29 | 滚齿机差动轮系 | 350×140×180 | 件 | 1 | 2600 | 全铝制 |
KH30 | 定轴轮系(典型) | 250×250×240 | 件 | 1 | 1500 | 全铝制 |
KH31 | 混合轮系(典型) | 250×250×240 | 件 | 1 | 2000 | 全铝制 |
KH32 | 带有内齿轮定轴轮系 | 250×250×240 | 件 | 1 | 2000 | 全铝制 |
KH33 | 差动轮系 | 250×250×240 | 件 | 1 | 2600 | 全铝制 |
KH34 | 滑移齿轮换向机构 | 250×250×240 | 件 | 1 | 1600 | 全铝制 |
KH35 | 圆锥齿轮换向机构 | 250×250×240 | 件 | 1 | 1600 | 全铝制 |
KH36 | 2K-H周转轮系 | 200×140×200 | 件 | 1 | 1700 | 全铝制 |
KH37 | 3K周转轮系 | 200×140×200 | 件 | 1 | 1600 | 全铝制 |
KH38 | 复合轮系 | 200×140×200 | 件 | 1 | 1600 | 全铝制 |
KH39 | 少齿差行星轮系 | 200×140×200 | 件 | 1 | 1900 | 全铝制 |
KH40 | 分路传动 | 200×140×200 | 件 | 1 | 1600 | 全铝制 |
KH41 | 较大传动比 | 200×140×200 | 件 | 1 | 1600 | 全铝制 |
KH42 | 变速传动 | 200×140×200 | 件 | 1 | 1600 | 全铝制 |
KH43 | 运动合成 | 200×140×200 | 件 | 1 | 1600 | 全铝制 |
KH44 | 运动分解 | 200×140×200 | 件 | 1 | 1300 | 全铝制 |
KH45 | 摆线针轮传动 | 200×140×200 | 件 | 1 | 2400 | 全铝制 |
KH46 | 谐波齿轮传动 | 200×140×200 | 件 | 1 | 2500 | 全铝制 |
KH47 | 不同模数齿轮 | Ф60×140 | 件 | 1 | 1400 | 全铝制 |
KH48 | 定轴轮系传动比计算 | 450×350×350 | 件 | 1 | 2200 | 全铝制 |
KH49 | 蜗杆传动定轴轮系 | 450×380×350 | 件 | 1 | 1900 | 全铝制 |
KH50 | 滑移齿轮组成的变速机构 | 420×420×300 | 件 | 1 | 3000 | 全铝制 |
KH51 | 磨床砂轮架进给机构 | 400×350×320 | 件 | 1 | 1900 | 全铝制 |
KH52 | 卷数机传动系统 | 240×150×450 | 件 | 1 | 2000 | 全铝制 |
KH53 | 滚齿机工作台传动系统 | 450×400×300 | 件 | 1 | 2600 | 全铝制 |
KH54 | 滑移齿轮组成的变速机构 | 700×500×350 | 件 | 1 | 6000 | 全铝制 |
KH55 | 倍增变速机构 | 400×380×300 | 件 | 1 | 3200 | 全铝制 |
KH56 | 拉键变速机构 | 350×350×280 | 件 | 1 | 2600 | 全铝制 |
KH57 | 带传动轴汽车后桥装置 | 500×350×300 | 件 | 1 | 2200 | 全铝制 |
KH58 | 塔型变速机构 | 480×220×350 | 件 | 1 | 3200 | 全铝制 |
KH59 | 齿差行星轮系 | 300×260×300 | 件 | 1 | 2200 | 全铝制 |
KH60 | 整体牛头刨床机构 | 400×250×420 | 件 | 1 | 5000 | 全铝制 |
第二部分:齿的受力分析、法面剖,渐开线形成及齿的范成(20件)
序号 | 名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
KM1 | 圆柱直齿爱力分析 | 150×140×160 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
KM2 | 圆柱斜齿 | 150×140×160 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
KM3 | 圆柱直齿 | 150×140×160 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
KM4 | 圆锥斜齿 | 150×140×160 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
KM5 | 蜗轮蜗杆 | 240×140×280 | 件 | 1 | 1000 | 全铝制 |
KM6 | 齿轮啮合 | 450×140×650 | 件 | 1 | 700 | 教板 |
KM7 | 齿的根切 | 450×140×650 | 件 | 1 | 1100 | 全铝制 |
KM8 | 锥齿的当量齿数受力分析 | 450×140×650 | 件 | 1 | 1000 | 全铝制 |
KM9 | 圆柱直齿法面剖 | Ф160×150 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
KM10 | 圆柱直齿法面剖 | Ф160×150 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
KM11 | 圆锥直齿法面剖 | Ф160×150 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
KM12 | 圆锥斜齿法面剖 | Ф160×150 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
KM13 | 斜齿条法面剖 | 200×120×160 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
KM14 | 圆柱齿轮渐开线形成 | 200×140×180 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
KM15 | 圆柱斜齿渐开线形成 | 200×140×180 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
KM16 | 圆锥齿轮球面渐开形成 | 240×140×320 | 件 | 1 | 1000 | 全铝制 |
KM17 | 盘形铣刀范成切制齿轮 | 260×140×320 | 件 | 1 | 1200 | 全铝制 |
KM18 | 指状铣刀范成切制齿轮 | 260×140×320 | 件 | 1 | 1200 | 全铝制 |
KM19 | 齿条插刀范成切制齿轮 | 260×140×320 | 件 | 1 | 1400 | 全铝制 |
KM20 | 滚刀范成切制齿轮 | 260×140×320 | 件 | 1 | 1300 | 全铝制 |
第三部分:平面连杆机构(75件)
序号 | 名称 | 尺寸(mm) | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT1 | 转动付(典型) | 200×150×150 | 件 | 1 | 600 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT2 | 螺旋付(典型) | 300×50×150 | 件 | 1 | 450 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT3 | 球面付(典型) | 300×120×180 | 件 | 1 | 750 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT4 | 高付(典型) | 300×120×180 | 件 | 1 | 600 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT5 | 移动付(典型) | 200×150×150 | 件 | 1 | 500 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT6 | 曲柄摇杆机构 | 250×140×180 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT7 | 曲柄滑块机构 | 250×140×180 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT8 | 曲柄导杆机构 | 250×140×180 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT9 | 双曲柄机构 | 250×140×180 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT10 | 双杆摇机构 | 250×140×180 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT11 | 回转导杆机构 | 250×140×180 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT12 | 移动导杆机构 | 250×140×180 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT13 | 转动导杆机构 | 200×140×280 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT14 | 正弦机构 | 200×140×200 | 件 | 1 | 900 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT15 | 正切机构 | 200×140×200 | 件 | 1 | 900 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT16 | 平行四边形机构 | 200×140×200 | 件 | 1 | 900 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT17 | 反平行四边形机构 | 200×140×200 | 件 | 1 | 1000 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT18 | 双滑块机构 | 220×140×300 | 件 | 1 | 1000 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT19 | 双转块机构 | 220×140×300 | 件 | 1 | 1000 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT20 | 摆动导杆机构 | 240×140×300 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT21 | 偏置曲柄滑动机构 | 240×140×300 | 件 | 1 | 900 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT22 | 偏心轮机构 | 240×140×300 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT23 | 斜面机构 | 200×140×300 | 件 | 1 | 1000 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT24 | 斜面压榨机机构 | 200×140×300 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT25 | 四杆机构运动轨迹 | 250×140×200 | 件 | 1 | 1000 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT26 | 画瞬心线机构 | 250×140×200 | 件 | 1 | 1400 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT27 | 横动机构 | 180×140×280 | 件 | 1 | 1100 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT28 | 天平机构 | 180×140×280 | 件 | 1 | 1200 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT29 | 定滑轮机构 | 180×140×280 | 件 | 1 | 1100 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT30 | 自动送料机构 | 180×140×280 | 件 | 1 | 1100 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT31 | 插床机构 | 180×140×280 | 件 | 1 | 1400 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT32 | 冲床机构 | 180×140×280 | 件 | 1 | 1300 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT33 | 港口起重机机构 | 180×140×300 | 件 | 1 | 1100 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT34 | 电炉炉门启闭机构 | 240×140×300 | 件 | 1 | 1500 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT35 | 惯性筛机构 | 260×140×180 | 件 | 1 | 1500 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT36 | 三星齿轮换向机构 | 200×140×300 | 件 | 1 | 1600 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT37 | 腭式破碎机机构 | 200×140×300 | 件 | 1 | 1200 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT38 | 汽车前轮转向机构 | 260×140×200 | 件 | 1 | 1000 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT39 | 牛刨急回机构 | 260×140×280 | 件 | 1 | 1200 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT40 | 搅拦机机构 | 260×140×280 | 件 | 1 | 1100 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT41 | 机车车轮动联动机构 | 350×140×180 | 件 | 1 | 1000 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT42 | 飞机起落架机构 | 240×140×300 | 件 | 1 | 1000 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT43 | 内燃机曲柄连杆机构 | 200×180×350 | 件 | 1 | 1200 | 带有活塞、连杆曲柄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT44 | 柴油机配气机构 | 200×180×350 | 件 | 1 | 1200 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT45 | 钻床工件夹紧机构 | 240×140×180 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT46 | 汽轮机联动机构 | 350×140×100 | 件 | 1 | 1600 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT47 | 钢村逐输送机构 | 350×140×100 | 件 | 1 | 1600 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT48 | 偏心杠杆行程齿轮浮动机构 | 280×140×300 | 件 | 1 | 2500 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT49 | 六杆机构 | 280×340×140 | 件 | 1 | 1000 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT50 | 空间RSSR四杆机构 | 400×300×140 | 件 | 1 | 2000 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT51 | 空间曲柄摇杆机构 | 240×240×240 | 件 | 1 | 1700 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT52 | 空间RSSP四杆机构 | 240×240×240 | 件 | 1 | 1800 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT53 | 空间RSOS四杆机构 | 240×240×240 | 件 | 1 | 2000 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT54 | 齿轮连杆机构 | 240×240×240 | 件 | 1 | 1400 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT55 | 急回连杆机构 | 240×240×240 | 件 | 1 | 1500 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT56 | 大摆角急回机构 | 240×240×240 | 件 | 1 | 1600 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT57 | 汽车自动翻斗 | 240×240×240 | 件 | 1 | 1600 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT58 | 筛沙机构 | 240×240×240 | 件 | 1 | 1500 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT59 | 铲斗提升机构(连铲车) | 240×240×240 | 件 | 1 | 1600 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT60 | 柴油机模型 | 200×140×200 | 件 | 1 | 1200 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT61 | 汽油机模型 | 200×140×200 | 件 | 1 | 1200 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT62 | 偏心油泵机构 | 250×180×300 | 件 | 1 | 1000 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT63 | 凸轮连杆组合机构 | 250×180×260 | 件 | 1 | 1200 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT64 | 刹车机构 | 280×200×280 | 件 | 1 | 1300 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT65 | 雷达天线俯仰机构 | 250×180×200 | 件 | 1 | 700 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT66 | 摄影平台升降机构 | 400×180×290 | 件 | 1 | 1000 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT67 | 造型机构的翻箱机构 | 250×180×200 | 件 | 1 | 1100 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT68 | 播种机料斗机构 | 280×160×280 | 件 | 1 | 1100 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT69 | 转动翼板式油泵 | 200×150×200 | 件 | 1 | 1400 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT70 | 连杆机构设计(对应角位移) | 350×150×200 | 件 | 1 | 1300 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT71 | 曲柄摇杆演化机构8件/套 | 350×350 | 件 | 1 | 3500 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT72 | 牛头刨横向进给机构 | 250×120×240 | 件 | 1 | 1400 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT73 | 缝纫机踏板机构 | 250×120×280 | 件 | 1 | 1100 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT74 | 搓丝机构 | 250×120×200 | 件 | 1 | 1200 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT75 | 剖轮缝纫机头 | 450×320×390 | 件 | 1 | 1400 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四部分:链轮、皮带轮、摩擦轮传动 (19件)
第五部分:离合器、联轴器(22件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 尺寸(mm) | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KE1 | 牙嵌式离合器 | 240×140×200 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KE2 | 单圆盘摩擦离合器 | 240×140×200 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KE3 | 牙嵌式安全离合器 | 240×140×200 | 件 | 1 | 1500 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KE4 | 圆锥摩擦离合器 | 240×140×200 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
