KCLY-07型楼宇智能化工程实训考核系统
一、系统结构与组成要求
1.楼宇智能化工程实训系统必须采用智能建筑模型结构,必须包含智能大楼、智能小区、管理中心和楼道等功能区域。系统设有总电源箱、安防控制箱、消防控制箱、DDC控制箱。
2.智能大楼设计为两层结构,必须可实现消防、视频监控和综合布线系统的工程训练。
3.楼道和智能小区分别设有单元门和单户门,必须实现智能小区对讲门禁系统的设备安装等工程训练,及实现单元和单户可视对讲功能。
4.管理中心实现智能小区和智能大楼的集中监控和管理,包含了管理中心机、视频监控台和消防控制主机等各功能区域的管理设备。
5.在智能大楼、管理中心区域内,安装布置消防系统现场设备,消防系统配置有模拟消防泵、排烟风机、防火卷帘门。
6.在智能大楼、管理中心和楼道各区域内,安装典型监控器材(各类型的高速球云台摄像机、一体化枪型摄像机、室内云台摄像机等),实现主要出入口和关键区域视频监控,设有三台监视器,其中两台17寸液晶监视器、一台14寸CRT监视器。
7.在智能建筑模型周围安装红外对射、智能小区内的房间窗户装有幕帘探测器实现智能建筑行业典型周界防范。
8.各功能区域之间采用工程桥架实现系统连接。
二、主要技术性能要求
1.输入电源:单相三线AC220V±10% 50Hz
2.工作环境:温度-10℃~40℃ 相对湿度≤85%
3.装置容量:≤1kVA
4.外形尺寸:4660mm×2220mm×2300mm
5.安全保护:具有漏电压、漏电流保护,安全符合国家标准
三、通过项目任务实施,可考察的职业能力要求
1.楼宇智能化工程设计能力
2.消防报警系统设计、安装施工与调试能力
3.视频监控系统设计、安装与调试能力
4.对讲门禁及室内安防系统设计、安装与调试能力
5.综合布线系统施工能力
6.DDC的接线、编程和调试能力
7.监控软件组态、通讯和运行能力
8.智能建筑系统故障诊断与调试能力
四、设备技术平台要求配置情况
1.基本规格
序号 | 项目内容 | 规格、技术指标 | 数量 |
1 | 智能建筑模型 | 由铝合金型材框架和安装布线网孔板组成,4660mm×2220mm×2330mm(长×宽×高),分为智能大楼、智能小区、管理中心和楼道等区域,智能大楼设计为两层结构,器件采用自攻螺丝和工程塑料卡件配合安装。 | 1台 |
2 | 安装布线网孔板 | 780mm×750mm | 26块 |
710mm×390mm | 1块 | ||
1500mm×260mm | 3块 | ||
1500mm×500mm | 3块 | ||
1500mm×400mm | 1块 | ||
3 | 总电源箱 | 空气开关、电源指示器 | 1套 |
4 | 安防控制箱 | AC24V/1A、DC12V/5A、DC18V/8A | 1套 |
5 | 消防控制箱 | DC24V/3A、24V继电器 | 1套 |
6 | DDC控制箱 | HW5201、HW5208、DC24V/6A 24V继电器 | 1套 |
7 | 电脑桌 | 600mm×600mm×800mm (长×宽×高) | 1台 |
8 | 人字梯 | 900mm×250mm×1200mm (长×宽×高) | 2把 |
9 | 工程塑料卡件 | 20mm×10mm×11mm (长×宽×高) | 500个 |
10 | 系统配套专用电脑 | CPU:Celeron Dual-Core E3500/内存:2G DDRIII/硬盘:320G-7200转/ 显卡:Geforce G405 512MB 64位 独立显卡、 网卡:集成/ 电源:250W高效率转换电源/键盘/鼠标:USB光电鼠标/ 显示器:19寸液晶宽屏显示器/。 | 2套 |
11 | 计算机软件 | LonMarker编程软件,力控组态软件 | 1套 |
2.系统配置
序号 | 名称 | 配置内容 |
1 | 对讲门禁系统 | 系统配置有单元门口主机、单户门口机、室内可视对讲模块、非可视对讲模块、通讯转换模块、联网器、管理中心机等器件,可完成可视对讲门禁及室内安防系统的线路铺设、连接和功能调试。 |
2 | 消防系统 | 系统配置有消防报警主机、智能光电感烟探测器、智能电子差定温感温探测器、总线隔离器、手动报警按钮、编码单输入模块、编码单输入/单输出模块、消火栓报警按钮、火警声光警报器、编码器等器件,可进行器件的选择、检测、安装、消防联动系统的线路铺设、连接、系统调试、编程和运行任务。 |
3 | 安防系统 | 系统配置有门磁开关、家用紧急求助按钮、被动红外空间探测器、被动红外幕帘探测器、燃气探测器、主动红外对射报警器,可实现对讲门禁和室内安防联动、视频监控及周界防范功能。 |
4 | 视频监控系统 | 系统配置有高速球云台摄像机、一体化枪型摄像机、红外摄像机、室内全方位云台、矩阵主机、彩色监视器、硬盘录像机等器件,可进行器件的选择、检测和安装。完成视频监控系统的线路铺设和连接。通过系统模块的参数设置和编程,实现监视器的视频监控、画面切换和报警联动录像等功能。 |
5 | 综合布线系统 | 系统配置有RJ45配线架、以太网交换机、电话程控交换机、电话配线架、底盒、电话模块、网络模块、电话机、RJ11水晶头、RJ45水晶头等器件,可完成综合布线系统的水平布线、垂直布线、线槽布线,实现指定模块的线路连接(端接)。通过系统模块的参数设置和编程,实现终端电话呼叫、信息插座功能测试。 |
6 | DDC监控系统 | 系统配置有DDC控制器、时间模块、LON网络适配器、编程软件、组态软件、射灯、照度探测器,能进行DDC通道编程配置、照明监控编程、上位监控工程通讯连接、动画组态等工作任务。 |
3.工具及配件要求
序号 | 名称 | 内容 |
1 | 工具,1套 | 包含网线钳、打线钳、线缆测试仪、小一字螺丝刀、小十字螺丝刀、长柄螺丝刀、剪刀、剖线钳、尖嘴钳、斜口钳等通用或专用工具。 |
2 | 耗材配件,1套 | 包含PVC线槽、RJ11水晶头、RJ45水晶头、BNC视频接头、23芯线(红、黑)、16芯线(黄、白)、网线、电话线等。 |
3 | 系统配套专用投影仪HCP-4050X,1台 | 投影机类型:液晶投影机,;技术类型及规格:0.63英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板×3;标称光亮度(流明):4000,标准分辨率(dpi):1024×768;对比度:3000:1,灯泡类型:UHP,灯泡功率:215W |
4.配件清单
序号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 |
1 | 门前铃 | GST-DJ6508 | 只 | 1 |
2 | 门前铃安装盒 | GST-DJ-MLYM | 只 | 1 |
3 | 多功能可视室内分机 | GST-DJ6825C | 只 | 1 |
4 | 普通壁挂室内分机 | GST-DJ6209 | 部 | 1 |
5 | 层间分配器 | GST-DJ6315B | 只 | 1 |
6 | 欧式数码可视室外主机 | GST-DJ6106CI-FB | 只 | 1 |
7 | 室外主机安装盒 | GST-DJ-ZJYM | 只 | 1 |
8 | ID卡 | RFID02A | 张 | 2 |
9 | 联网器 | GST-DJ6327B | 只 | 1 |
10 | 管理中心机 | GST-DJ6406 | 台 | 1 |
11 | 通讯转换模块 | K7110(18V) | 只 | 1 |
12 | 通讯电缆 | RS232 | 根 | 1 |
13 | 对讲门禁监控管理软件 | GST-DJ6000 | 套 | 1 |
14 | DDC控制器 | DED-7502-1 | 只 | 1 |
15 | DDC控制器 | HW-BA5210 | 只 | 1 |
16 | 火灾报警控制器 | GST200/16 | 台 | 1 |
17 | 智能光电感烟探测器 | JTY-GD-G3 | 只 | 3 |
18 | 智能电子差定温探测器 | JTW-ZCD-G3N | 只 | 3 |
19 | 探测器通用底座 | DZ-02 | 只 | 6 |
20 | 总线隔离器 | LD-8313 | 只 | 1 |
21 | 编码手报按钮(带电话孔) | J-SAM-GST9122 | 只 | 1 |
22 | 编码单输入/单输出模块 | LD-8301 | 只 | 3 |
23 | 编码消火栓报警按钮 | J-SAM-GST9123 | 只 | 1 |
24 | 火警讯响器 | HX-100B | 只 | 1 |
25 | 编码器 | GST-BMQ-1B | 只 | 1 |
26 | 高速球 | HAV-8227WHDV | 个 | 1 |
27 | 一体机芯 | HAV-2204AH | 个 | 1 |
28 | 枪型摄像机 | HAV-303 | 个 | 1 |
29 | 自动光圈镜头 | SSV0358GNB | 个 | 1 |
30 | 室内全方位云台 | 3030W | 个 | 1 |
31 | 智能解码器 | HAV-101 | 个 | 1 |
32 | 红外摄像机 | HAV-124F | 个 | 1 |
33 | 摄像机支架 | FIH-5001 | 支 | 2 |
34 | 液晶彩色监视器 | US-M1701P | 台 | 2 |
35 | 彩色监视器 | MC-14 | 台 | 1 |
36 | 半数字硬盘录像机 | DH-DVR0404LE-S/N | 台 | 1 |
37 | 矩阵主机 | HAV-8064ZX-8-5 | 台 | 1 |
38 | 力控组态软件 6.1 | 套 | 1 | |
39 | U10 USB接口卡 | 型号 75010 | 只 | 1 |
40 | RJ45配线架 | KN515、24口 | 只 | 1 |
41 | 以太网交换机 | KN-1024P+ | 台 | 1 |
42 | 电话程控交换机 | LC-208 | 台 | 1 |
43 | 电话配线架 | KN-529 | 只 | 1 |
44 | 单口底盒、面板 | KN-503/504 | 对 | 4 |
45 | 电话模块 | KN-519 | 只 | 2 |
46 | 网络模块 | KN-509 | 只 | 2 |
47 | 电话机 | T-026 | 个 | 2 |
48 | 86底盒 | 个 | 5 | |
49 | 家用紧急求助按钮 | HO-01B | 只 | 1 |
50 | 主动红外对射报警器 | DS422i-CHI | 对 | 1 |
51 | 声光报警器 | HC-103 | 个 | 1 |
52 | 被动红外空间探测器 | DS820iT-CHI | 只 | 1 |
53 | 门磁 | HO-03 | 对 | 2 |
54 | 燃气探测器 | LH-94(Ⅱ) | 只 | 1 |
55 | 感烟探测器 | LH-88(Ⅱ) | 只 | 1 |
56 | 被动红外幕帘探测器 | DC12V | 只 | 1 |
57 | 警号 | ES-626 | 只 | 1 |
58 | 电插锁 | EC200B | 只 | 2 |
59 | 出门按钮 | R86KL1-6BⅡ | 只 | 1 |
60 | 磁力锁控制器 | SW12-3X | 只 | 1 |
5、耗材及配套工具如下:
序号 | 名称 | 型号与规格 | 数量 | 单位 |
1 | 23芯线 | 红、黑 | 各2 | 卷 |
黄、绿、线 | 10 | 米 | ||
2 | 16芯线 | 黄、白、蓝 | 各1 | 卷 |
3 | 白色护套线 | 3芯 | 30 | 米 |
4 | 同轴电缆 | 75Ω-3 | 75 | 米 |
5 | 屏蔽双绞线 | 2芯 | 20 | 米 |
6 | 网络线缆 | 30 | 米 | |
7 | 电话线缆 | 30 | 米 | |
8 | 单头音频线 | 4 | 个 | |
9 | 号码管 | φ4 | 4 | 米 |
φ6 | 1 | 米 | ||
10 | RJ11水晶头 | 2P | 20 | 个 |
11 | RJ45水晶头 | 8P | 20 | 个 |
12 | BNC视频接头 | φ3带尾巴 | 20 | 只 |
13 | 单线打线钳 | 1 | 把 | |
14 | 5对打线钳 | 1 | 把 | |
15 | 单用网线钳 | 1 | 把 | |
16 | 二合一网线钳 | RJ45+RJ11二合一 | 1 | 把 |
17 | 线缆测试仪 | 1 | 把 | |
18 | 螺丝刀 | 小一字 | 2 | 把 |
19 | 小十字 | 2 | 把 | |
20 | 长柄十字 | 2 | 把 | |
21 | 剪刀 | 2 | 把 | |
22 | 烙铁 | 40W | 2 | 把 |
23 | 剥线钳 | 2 | 把 | |
24 | 尖咀钳 | 2 | 把 | |
25 | 斜口钳 | 2 | 把 | |
26 | 焊锡丝 | 1 | 卷 | |
27 | 记号笔 | 2 | 支 | |
28 | 万用表 | 4位半 | 1 | 只 |
29 | 9V电池 | 2 | 只 | |
30 | 内六角扳手 | φ6 | 1 | 个 |
31 | 三角套筒 | 10-12-14 | 1 | 把 |
32 | 细缆剥线刀 | KN-524 | 1 | 把 |