KCLY-05型楼宇智能化工程实训考核系统
1.基本规格
序号 | 项目内容 | 规格、技术指标 | 数量 | 单位 |
1 | 智能建筑模型 | 由铝合金型材框架和安装布线网孔板组成,4660mm×2220mm×2330mm(长×宽×高),分为智能大楼、智能小区、管理中心和楼道等区域,智能大楼设计为两层结构,器件采用自攻螺丝和工程塑料卡件配合安装。 | 1 | 台 |
2 | 安装布线网孔板 | 780mm×750mm | 26 | 块 |
710mm×390mm | 1 | 块 | ||
1500mm×260mm | 3 | 块 | ||
1500mm×500mm | 3 | 块 | ||
1500mm×400mm | 1 | 块 | ||
3 | 总电源箱 | 空气开关 | 1 | 套 |
4 | 安防控制箱 | AC24V、DC12V/5A、DC18V/1.5A | 1 | 套 |
5 | 消防控制箱 | DC24V/2A、24V继电器 | 1 | 套 |
6 | DDC控制箱 | DC24V/5A 24V继电器 | 1 | 套 |
7 | 电脑桌 | 600mm×600mm×800mm(长×宽×高) | 1 | 台 |
8 | 钢凳 | Φ300mm×450mm(圆×高) | 1 | 把 |
9 | 铝人字梯 | 900mm×250mm×1200mm(长×宽×高) | 2 | 把 |
10 | 工程塑料卡件 | 20mm×10mm×11mm(长×宽×高) | 500 | 个 |
11 | 计算机 | 主流品牌电脑: 1.M7150(E5800/2G/500G) 2.屏幕尺寸:19英寸 3.CPU 型号:Intel 奔腾双核 E5800 4.CPU频率:3200MHz 5.内存容量:2GB DDR3 6.硬盘容量:500GB 7200转,SATA2。 内装操作系统,LonMarker编程软件,力控组态软件,CAD制图软件 | 1 | 套 |
2.系统配置
一、对讲门禁系统 | ||||
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
1 | 管理中心机 | ET-366G | 台 | 1 |
2 | 欧式数码彩色可视室外主机 | ET-366D08-1-ID | 台 | 1 |
3 | 电源箱 | ET-366P | 台 | 1 |
4 | 联网器 | ET-366W | 台 | 1 |
5 | 多功能壁挂室内分机 | ET-366M5-F | 台 | 1 |
6 | 非可视壁挂室内分机 | ET-366H2 | 台 | 1 |
7 | 门前铃 | ET-366BD1 | 台 | 1 |
8 | 层间分配器 | ET-366FS2 | 台 | 1 |
9 | 非接触卡 ID | 张 | 1 | |
10 | 电插锁 | 只 | 1 | |
二、消防系统 | ||||
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
1 | 火灾报警控制器 | GST-200 | 台 | 1 |
2 | 点型感烟火灾探测器 | G3 | 只 | 1 |
3 | 点型感温火灾探测器 | G3N | 只 | 1 |
4 | 探测器通用底座 | DZ-02 | 只 | 2 |
5 | 手动报警按钮 | GST-9122 | 只 | 1 |
6 | 消火栓报价按钮 | 只 | 1 | |
7 | 声光报警器 | 只 | 1 | |
8 | 隔离模块 | 只 | 1 | |
9 | 单输入模块 | 只 | 1 | |
10 | 单输入输出模块 | 只 | 1 | |
11 | 电子编码器 | 只 | 1 | |
12 | 火灾显示盘 | ZF-101 | 台 | 1 |
13 | 消防控制箱 | DC24V/2A、24V继电器 | 台 | 1 |
三、安防系统 | ||||
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
1 | 门磁开关 | 只 | 1 | |
2 | 家用紧急求助按钮 | 只 | 1 | |
3 | 被动红外空间探测器 | 只 | 1 | |
4 | 被动红外幕帘探测器 | 只 | 1 | |
5 | 燃气探测器 | 只 | 1 | |
6 | 主动红外对射报警器 | 只 | 1 | |
7 | 声光报警器 | 只 | 1 | |
四、视频监控系统 | ||||
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
1 | 高速球云台摄像机 | 台 | 1 | |
2 | 一体化枪型摄像机 | 台 | 1 | |
3 | 红外摄像机 | 台 | 1 | |
4 | 室内全方位云台 | 台 | 1 | |
5 | 矩阵主机 | 台 | 1 | |
6 | 矩阵控制键盘 | 台 | 1 | |
7 | 彩色监视器 | 台 | 1 | |
8 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | |
9 | 硬盘 | 500G | 只 | 1 |
10 | 安防控制箱 | AC24V、DC12V/5A、DC18V/1.5A | 台 | 1 |
11 | 视频线缆 | 米 | 100 | |
12 | 电源线 | 米 | 100 | |
五、综合布线系统 | ||||
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
1 | RJ45超五类配线架 | 普天 | 套 | 1 |
2 | 以太网交换机 | TP-LINK | 台 | 1 |
3 | 电话程控交换机 | 国威4进16出 | 台 | 1 |
4 | 110配线架 | 普天 | 只 | 1 |
5 | 电话模块 | 套 | 10 | |
6 | 超五类网络模块 | 套 | 10 | |
7 | 电话机 | 套 | 1 | |
8 | RJ11 水晶头 | 套 | 1 | |
9 | RJ45 水晶头 | 套 | 1 | |
10 | 超五类网络电缆 | 条 | 1 | |
11 | 三类电话电缆 | 条 | 1 | |
12 | 模块面板 | 套 | 10 | |
13 | 语音面板 | 套 | 10 | |
六、智能家居系统 | ||||
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
1 | 远程控制器 | 台 | 1 | |
2 | 遥控器 | 个 | 1 | |
3 | 无线转发器 | 个 | 1 | |
4 | 阻波器 | 个 | 1 | |
5 | 场景控制器 | 个 | 1 | |
6 | 大功率电气控制器 | 个 | 1 | |
7 | 小功率电气控制器 | 个 | 1 | |
8 | 白炽灯控制器 | 个 | 1 | |
9 | 窗帘控制器 | 个 | 1 | |
10 | 红外学习机 | 个 | 1 | |
11 | 白炽灯 | 个 | 2 | |
12 | 日光灯 | 个 | 2 | |
13 | 家用大/小功率电器模拟 | 块 | 1 | |
七、智能一卡通系统 | ||||
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
1 | 电控锁 | 只 | 1 | |
2 | 门禁一体机(带软件通讯功能)IC | 台 | 1 | |
3 | 出门按钮 | 只 | 1 | |
4 | 考勤机 IC(带软件) | 台 | 1 | |
5 | 消费机 IC(带软件) | 台 | 1 | |
6 | IC消费发卡器 | 台 | 1 | |
7 | IC卡 | 张 | 10 | |
八、巡更系统 | ||||
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
1 | 接触式巡更棒 | 只 | 1 | |
2 | 接触式人员信息钮 | 个 | 2 | |
3 | 接触式地点信息钮 | 个 | 4 | |
4 | 接触式巡更棒通讯座 | 套 | 1 | |
5 | 感应式巡更棒 | 只 | 1 | |
6 | 感应式巡更信息钮 | 只 | 4 | |
7 | 感应式巡更棒通讯座 | 套 | 1 |
3.工具及配件
序号 | 名称 | 内容 | 备注 |
1 | 工具 | 包含网线钳、打线钳、线缆测试仪、小一字螺丝刀、小十字螺丝刀、长柄螺丝刀、剪刀、剖线钳、尖嘴钳、斜口钳等通用或专用工具。 | |
2 | 耗材配件 | 包含PVC线槽、RJ11水晶头、RJ45水晶头、BNC视频接头、23芯线(红、黑)、16芯线(黄、白)、网线、电话线等。 |
四、通过项目任务实施,可考察的职业能力
1.楼宇智能化工程设计能力
2.消防报警系统设计、安装施工与调试能力
3.视频监控系统设计、安装与调试能力
4.对讲门禁及室内安防系统设计、安装与调试能力
5.综合布线系统施工能力
6.智能家居的接线、编程和调试能力
7.智能一卡通系统的设计、安装及调试
8.巡更系统的设计安装
9.监控软件组态、通讯和运行能力
10.智能建筑系统故障诊断与调试能力